Who is Trading with Russia?
The data shown below represents shipment data from bills of lading. Data is sourced from Russian customs agencies. any errors or omissions are not the responsibility of the International Trade Council. If shipping companies are listed they are not likely to be the end seller/buyer, but rather the supply chain / freight coordinator only. This list is not comprehensive. Some data may be missing.
Foreign Companies Buying from Russia
MORE DETAILED INFORMATION IS AVAILABLE FREE WITHIN THE LOG IN SECTION OF THIS WEBSITE
wdt_ID | Trade Date | HS code | Buyer | Supplier | Description | Country | Value USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/28/2022 | 6809110000 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АШУБА МЕРАБИ АВДЕНИЕВИЧ | ООО “КНАУФ ГИПС КУБАНЬ” | Gypsum Building Boards (Gsp) Composed Of Gypsum… | Abkhazia | 8,794.76 |
2 | 2/28/2022 | 8544700000 | СП ООО А МОБАЙЛ | ООО “НАГ” | Optical Patch Cords Are Not Scrap… | Abkhazia | 161.58 |
3 | 2/28/2022 | 8536700001 | СП ООО А МОБАЙЛ | ООО”ИНСТАЛЛГРУПП” | Heat Shrinkable Sleeve Kdzs Designed To Provide … | Abkhazia | 59.85 |
4 | 2/28/2022 | 8203200009 | СП ООО А МОБАЙЛ | ASV INSTRUMENT | Hand Tool: Cable Stripper… | Abkhazia | 553.45 |
5 | 2/28/2022 | 8203200009 | СП ООО А МОБАЙЛ | EXEGATE LIMITED | Hand Tool For Terminating And Cutting Cables | Abkhazia | 38.9 |
6 | 2/28/2022 | 8544700000 | СП ООО А МОБАЙЛ | ЗАО “ТРАНСВОК” | Fiber Optic Cable Applied In Fttx Ce… | Abkhazia | 4,955.21 |
7 | 2/28/2022 | 8506101100 | СП ООО А МОБАЙЛ | ДУНГУАНЬ САНМОЛ БЭТТЭРИ КО. ЛТД DONGGUAN SUNMOL BATTERY CO. LTD. | Manganese Dioxide Alkaline Cylindrical Batteries… | Abkhazia | 82.29 |
8 | 2/28/2022 | 9619003000 | РУП АБХАЗФАРМАЦИЯ | ТЗМО С.А. | Women’s Sanitary Pads & Tampons, Diapers… | Abkhazia | 79.75 |
9 | 2/28/2022 | 8203200009 | СП ООО А МОБАЙЛ | WEICON GMBH & CO.KG | Hand Tool – Stripper Designed To Remove… | Abkhazia | 191.51 |
10 | 2/28/2022 | 1101001509 | ИП КУКАВА АЛЯС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ООО `ЭЛЕВАТОР` Г. УЖУР СФО, ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ НЕ ОБОЗНАЧЕН,,РОССИЯ | Wheat flour of general purpose Brand M 55-23, Tu … | Abkhazia | 5,860.07 |
11 | 2/28/2022 | 4412330000 | ARNOLD SHPK | НАО “СВЕЗА НОВАТОР” | Plywood Plywood Multilayer Hardwood General Purpose… | Albania | 32,410.55 |
12 | 2/28/2022 | 8545190000 | ALCOA PORTLAND ALUMINUM K&S FREIGHTERS ALCOA LOGISTICS CENTER ALC | АО ЭПМ НОВЭЗ | Electrode: cathode block (Type: hearth. Brand: n-2/50, Ch… | Australia | 412,186.39 |
13 | 2/28/2022 | 2008199900 | ROSTRADE PVT LTD. | ООО “МАРТИН” | Sunflower Seeds Fried Тm “Seeds Ot Mar… | Australia | 16,870.00 |
14 | 2/28/2022 | 7005108000 | GLASSWORKS AUST PVT LTD. | ООО “ПИЛКИНГТОН ГЛАСС” | Glass Unreinforced In Sheets. Polished, Energy… | Australia | 80,741.76 |
15 | 2/28/2022 | 9403910000 | ИКЕА ДИСТРИБЬЮШН СЕРВИСИЗ АВСТРАЛИЯ ПТИ ЛТД.015 | ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН” | Wood Furniture Parts For Dining Rooms And Living… | Australia | 24,388.90 |
16 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,362.88 |
17 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 21,747.88 |
18 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,365.52 |
19 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,605.62 |
20 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 21,854.25 |
21 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 23,737.86 |
22 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,482.94 |
23 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,384.12 |
24 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 21,861.09 |
25 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 23,890.46 |
26 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 19,716.33 |
27 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,014.31 |
28 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 21,742.62 |
29 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,544.54 |
30 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 22,511.37 |
31 | 2/28/2022 | 4418992000 | TILLING TIMBER LTD. | АО “ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ” | Laminated Timber (Lvl -Beam Glued F… | Australia | 21,930.07 |
32 | 2/28/2022 | 8412310009 | SMC AUSTRIA GMBH | ООО “СМСИ-РУС” | Linear Action Pneumatic Cylinders For Installing… | Austria | 310.55 |
33 | 2/28/2022 | 8108903008 | VSMPO TIRUS GMBH С ПЕРЕОТПРАВКОЙ НА ФИРМУ BOHLER SCHMIEDETECHNIK GMBH & CO.KG | ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА | Billet (Forging Blank) In The Shape Of A Cylin… | Austria | 54,603.52 |
34 | 2/28/2022 | 4407199706 | А.БАУМГАРТНЕР ГМБХ ХОЛЬЦХАНДЕЛЬ | ООО ТАЙРИКУ ИГИРМА ГРУПП | Softwood Timber, Siberian Larch … | Austria | 30,750.98 |
35 | 2/28/2022 | 4407129201 | MAYR MELNHOF HOLZ RUSSLAND BETEILIGUNG GMBH | ООО”ММ-ЕФИМОВСКИЙ” | Timber (Lumber) Spruce “Picea Abies … | Austria | 11,689.19 |
36 | 2/28/2022 | 4407129201 | MAYR MELNHOF HOLZ RUSSLAND BETEILIGUNG GMBH | ООО”ММ-ЕФИМОВСКИЙ” | Timber (Lumber)-Spruce Board “Picea … | Austria | 11,693.68 |
37 | 2/28/2022 | 4407129201 | MAYR MELNHOF HOLZ RUSSLAND BETEILIGUNG GMBH | ООО “ММ-ЕФИМОВСКИЙ” | Timber (Lumber) Spruce “Picea Abies … | Austria | 11,967.33 |
38 | 2/28/2022 | 4407129201 | MAYR MELNHOF HOLZ REUTHE GMBH | ООО”ММ-ЕФИМОВСКИЙ” | Timber (Lumber) Spruce “Picea Abies … | Austria | 9,624.56 |
39 | 2/28/2022 | 4407199701 | CK HANDELS UND BETEILIGUNGS GMBH | ООО ТИМБЕРТРАНС | Softwood Timber.Sawn Lengthwise,Not… | Austria | 43,725.32 |
40 | 2/28/2022 | 4407199701 | NEUSCHMIED HOLZ GMBH | ООО “ДЕКОМ” | Timber From Siberian Larch (Larix Sibi… | Austria | 43,041.41 |
41 | 2/28/2022 | 4407199701 | CK HANDELS UND BETEILIGUNGS GMBH | АО МАДЕРА | Timber (Lumber) Edged C/P Foliage… | Austria | 39,724.63 |
42 | 2/28/2022 | 3901109000 | SIBUR INTERNATIONAL GMBH & CO.KG | ООО “ТОМСКНЕФТЕХИМ”, РОССИЯ | Polyethylene 15303-003, Film, Top Grade, Guest… | Belgium | 260,585.76 |
43 | 2022-02-28 | 4412390000 | ИЛИМ ТИМБЕР ТРЕЙДИНГ СА | ФИЛИАЛ ООО”ИЛИМ ТИМБЕР” В Г.БРАТСКЕ (ИНН7838407799) | Plywood Glued Softwood Grade III… | Belgium | 42,463.42 |
44 | 2022-02-28 | 4412390000 | ИЛИМ ТИМБЕР ТРЕЙДИНГ СА | ФИЛИАЛ ООО”ИЛИМ ТИМБЕР” В Г.БРАТСКЕ (ИНН7838407799) | Plywood Glued Softwood Grade III… | Belgium | 33,779.2 |
45 | 2022-02-28 | 4703110000 | NORTHFIELD INC. | ООО “РК-ГРАНД” | unbleached sulphate wood pulp from coniferous… | Brazil | 19,523.43 |
46 | 2/28/2022 | 4412330000 | CANUSA WOOD PRODUCTS | АО “ЧФМК” | Plywood Birch Glued (36.8412 М3) | Canada | 16,810.0 |
47 | 2/28/2022 | 4412330000 | ULMA CONSTRUCTION SYSTEMS CANADA INC. | НАО “СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА” | Plywood Plywood Multilayer Hardwood General Purpose… | Canada | 53,217.07 |
48 | 2/28/2022 | 8708299009 | CANADA MOTOR IMP INC. | ООО П24 | ATV & Snowmobile Spare Parts: Luggage… | Canada | 23,222.60 |
49 | 2/28/2022 | 8708299009 | CANADA MOTOR IMP INC. | ООО П24 | ATV & Snowmobile Spare Parts: Luggage… | Canada | 26,269.60 |
50 | 2/28/2022 | 8455301000 | ALGOMA STEEL INC. | ИЗГОТОВИТЕЛЬ “КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ”, РОССИЯ | Cast Iron Rolls For Rolling Mills: Working Roll… | Canada | 127,230.00 |
Trade Date | HS code | Buyer | Supplier | Description | Country | Value USD |
Trade Date:
HS code:
Buyer:
Supplier:
Description:
Country:
Value USD: